EXOCARE RESEARCH EDITION DEMONSTRADOR
Sessions & Trials
EXOCARE — Demonstrador tecnológico independente desenvolvido pela WDT.
Ambiente demonstrativo com dados sintéticos. Não constitui uma plataforma oficial do consórcio EXOCARE_GNP.SYNTHETIC DATA
| Participante / Ensaio | Tarefa | Condição | Qualidade | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EXO-P001EXO-TR001 | T01 | Sem exoesqueleto | 93% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR002 | T01 | Sem exoesqueleto | 94% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR003 | T01 | Sem exoesqueleto | 95% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR004 | T01 | Com exoesqueleto | 96% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR005 | T01 | Com exoesqueleto | 97% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR006 | T01 | Com exoesqueleto | 98% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR007 | T02 | Sem exoesqueleto | 99% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR008 | T02 | Sem exoesqueleto | 92% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR009 | T02 | Sem exoesqueleto | 93% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR010 | T02 | Com exoesqueleto | 94% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR011 | T02 | Com exoesqueleto | 95% | Em revisão |
| EXO-P001EXO-TR012 | T02 | Com exoesqueleto | 96% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR013 | T03 | Sem exoesqueleto | 97% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR014 | T03 | Sem exoesqueleto | 98% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR015 | T03 | Sem exoesqueleto | 99% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR016 | T03 | Com exoesqueleto | 92% | Validado |
| EXO-P001EXO-TR017 | T03 | Com exoesqueleto | 61% | Inválido |
| EXO-P001EXO-TR018 | T03 | Com exoesqueleto | 94% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR019 | T01 | Sem exoesqueleto | 95% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR020 | T01 | Sem exoesqueleto | 96% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR021 | T01 | Sem exoesqueleto | 97% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR022 | T01 | Com exoesqueleto | 98% | Em revisão |
| EXO-P002EXO-TR023 | T01 | Com exoesqueleto | 99% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR024 | T01 | Com exoesqueleto | 92% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR025 | T02 | Sem exoesqueleto | 93% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR026 | T02 | Sem exoesqueleto | 94% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR027 | T02 | Sem exoesqueleto | 95% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR028 | T02 | Com exoesqueleto | 96% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR029 | T02 | Com exoesqueleto | 97% | Validado |
| EXO-P002EXO-TR030 | T02 | Com exoesqueleto | 98% | Validado |
Primeiros 30 resultados. Exportação inclui os 216 ensaios. Execução experimental real ainda não disponível.